Pneumatic PTFE / PFA Raina tohu takirere pōro
| Rahi | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Te pehanga noa | PN10/PN16, CLASS 150 ranei, Kaore e taea e te hanganga Raina te mau te pehanga teitei |
| Paerewa hoahoa | API 608,API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| Kua tohua | MSS SP-25 |
| Hoahoa haumaru ahi | API607, API 6FA |
| Whakamutunga flange | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Kanohi ki te Kanohi | ANSI B 16.10,API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Flange runga | ISO 5211 |
| Paerewa whakamatautau | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| Te pāmahana pai | -29~150°C |
| Waenga | waikawa, alkali, aqua wang me etahi atu reo haukino etc. |
| Te taiao waikawa | NACE MR0175 |
| Mahi | Pheumatic Actuated: Mahi kotahi, mahi takirua, momo whakahaere ranei Ko te wira ringaringa mo te mahi a-ringa he mea whiriwhiri |
Pneumatic PTFE / PFA Rainahia nga whakaritenga hangarau paera poroporo
| Taiwhanga ingoa DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Te whakarea rere whakatau Cv | Momo ruma katoa | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Momo ruuma whakaheke | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Mahi takirua pneumatic actuaror | Te pehanga hau 400KPa | |||||||||||
| Tauira | Torque(NM) | PTFE tarapēke, hiri whakarewa tukua pēhanga pārōnaki | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Kaimahi pneumatic mahi kotahi | Te pehanga hau 400KPa | |||||||||||
| Tauira | taipana(NM) | PTFE tarapēke, hiri whakarewa tukua pēhanga pārōnaki | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
