1 nga tono me nga ahuatanga o te hanganga o te paera mana pneumatic o te huri koki matau, kei te tautoko i te whakamahi i te tuunga o te valve, ka taea te whakarereke i te tauwehenga;momo V te whakatikatika takirere mo te maha o nga wa, me te taunga rerenga whakatau, te tauwehenga whakarite, te pai o te hiri, te whakahaere i te mahi o te tairongo, te iti o te rōrahi, te whakaurunga whakapae poutū.E tika ana ki te whakahaere i te hau, te mamaoa, te wai me etahi atu papaaho.
2 Ko te ahua o te paera mana o te hau: ko te hanganga o te hurihanga koki matau, na te momo momo V, te kaiwhakatere pneumatic, te tuunga me etahi atu taputapu;he tata ki te 100 atu i nga ahuatanga rere o roto;te hanganga e rua, he iti te taipana timata, me te tino pai me te tere tere;te kaha kutikuti o te kaha.
3 pneumatic piston executing agency mo te whakamahi i te puna hiko hau kōpeke, na roto i te nekehanga o te piston i puta ki te hurihanga 90 tohu, kia taea ai te takirere kuaha aunoa.Ko ona waahanga ko: te raka whakatikatika, te pouaka tinana whakahaere, te crankshaft, te paraka paraka, te cylinder, te piston, te rakau hono, te rakau cardan.
4 te kaupapa mahi o nga paera mana o te pneumatic: te paera mana o te pneumatic na nga umanga whakatinana me nga tari whakahaere.Ko te tari whakahaere ko nga waahanga o te maataki mana whakahaere, e ai ki te pehanga tohu mana ki te whakaputa i te pana, ka pana te tikanga whakatikatika o te mahi.Ko te Valve he waahanga whakatikatika valve mana pneumatic, he hononga tika ki te kaiwhakahaere pāpāho, te whakahaere i te rere o te wai.
Diamita Ingoa(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Te whakarea rere whakatau Kv | Ōrite ōrau | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Raina | 4 | 7 | 11 | 18 | 28 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Tauira Whakaoho | Mahi tika | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | ||||||||
Tauhohenga | PZMB-4 | PZMB-5 | PZMB-6 | PZMB-7 | |||||||||
Te Whakataunga L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Wāhanga Whaihua Diaphragm | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
Pēhanga Ingoa PN(MPA) | 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 | ||||||||||||
Te Rerenga Tikanga | Ōrite ōrau、Liner | ||||||||||||
Te awheawhe tuuturu | 50:01:00 | ||||||||||||
Te awhe o nga tohu puna hau | 20~100,40~200,80~240 | ||||||||||||
Pēhanga puna hau(Mpa) | 0.14, 0.25, 0.28, 0.4 | ||||||||||||
Kaihuri hiko | I mua i te pana me te whiu e hiahiatia ana | ||||||||||||
Ngaohiko hiko | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz( E toru nga wahanga) | ||||||||||||
Te karaehe Leakage | hiri ngawari | Karaehe VI, Kore Leakage | |||||||||||
hiri whakarewa | Karaehe IV, akomanga V | ||||||||||||
Puka hononga flange | PN1.6Mpa, Hukarere o te tinana takirere PN≥4.0Mpa, Huringa o te tinana takirere | ||||||||||||
Te ahua o te potae o runga | Momo paerewa | Take Steel:-20~220°C, Maka Kowiri tira:-40~220°C | |||||||||||
Momo whakamatao | Take Steel:-29~425°C, Maka Kowiri tira:-60~450°C | ||||||||||||
Cryogenic | Maka Kowiri tira:-60~-100°C,-100~-196°C |
No | Tūemi | Momo Paerewa | Te whakamahana, momo cryogenic |
1 | Hapa Intrinsic<(%) | ±1 | ±3 |
2 | Rerekēnga whakahoki<(%) | 1 | 3 |
3 | Rōpū mate<(%) | 0.4 | 1 |
4 | Hekenga takenga-ngaanga<(%) | ±1 | ±2.5 |
5 | Inenga whiu kua whakatauhia<(%) | +2.5 | +2.5 |
1. 15 tau o te wheako o vaolo
2. He rite tonu te kounga o te hua me te whakahekenga o te hua hapa
3. He whakahekenga utu nui ki te hunga whakataetae
4. 1 tau o te wa whakamana
Q: He Kamupene Hokohoko koe he Kaihanga Kaihanga ranei?
A: He wheketere matou.
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga he 5-10 nga ra mena kei roto nga taonga.he 15-20 ranei nga ra ki te kore nga taonga i roto i nga taonga, ka rite ki te nui.
Q: Ka whakaratohia e koe nga tauira?He Kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e matou te tuku tauira mo te utu kore utu engari kaua e utu i te utu o te uta.
Q: He aha to tikanga utu?
A: Utu<=1000USD, 100% i mua.Utu>= 1000USD, 30% T/T i mua, toenga i mua i te tuku.
Mena he patai ano taau, tena koa waea mai ki a maatau